ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật:
DUNG TÍCH SẢN PHẨM (Lít) | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
Số lượng người sử dụng (hộ gia đình) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Thời gian lưu trữ (giờ) | >24 | >24 | >24 | >24 |
Chiều cao bồn (mm) | 1170 | 1260 | 1530 | 1650 |
Đường kính bồn (mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1550 |
Đường kính đầu vào / ra (mm) | 90 / 90 | 90 / 90 | 114 / 114 | 114 / 114 |
Đường ống hút chất thải (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
• Nhà sản xuất có thể thay đổi chi tiết kỹ thuật sản phẩm trên thực tế do tốc độ cải tiến
2. Điều kiện lắp đặt và sử dụng:
- Mặt bằng: Lớp bê tông lót phải phẳng, đồng nhất, cố định.
- Khả năng chịu lực: gia cố nền bể phốt đủ khả năng chịu tải trọng của bồn đầy dung tích.